НАСОСЫ ИРТЫШ

+7 (473) 254-08-01

+7 (473) 254-08-15

E-mail: ptsvrn@mail.ru

Насос Иртыш ЦНК

Насос Иртыш ЦНК

Центробежный консольный насос ЦНК применяется при работе в стационарных условиях и используется для транспортировки жидкостей различного происхождения и сходной по своим характеристикам с чистой водой.

В роли жидкостей могут выступать:

  • Питьевая и техническая вода
  • Холодная и горячая вода
  • Водогликолевые смеси
  • Морская вода
  • Жидкость, схожая по составу с чистой водой.

Данная серия насосов прекрасно подходит для орошения и осушения сельскохозяйственных земель, систем общего водоснабжения, включая отопление и кондиционирование, а так же в качестве установки применяемой для пожаротушения.

Насос Иртыш – состав и принцип работы

Насос Иртыш ЦНК представляет собой единую фундаментную плиту, на которой установлен насос и электродвигатель. Насос находится в движении благодаря упругой муфте расположенной между ними. Вал насоса имеет сальниковое и торцовое уплотнение. Поставка осуществляется с уже установленным на фундаментальной плите оборудованием. Корпус электронасоса и его рабочее колесо изготавливаются из чугуна серого цвета, а его вал из стали – 45. При изготовлении торцевого уплотнения используется карбид кремния.  

Технические характеристики насосов Иртыш ЦНК:

  • Диапазон температур по Цельсию – -10 до +110 градусов
  • Температура окружающей среды по Цельсию – до +40 градусов
  • Водородный показатель, pH – от 6 до 9
  • Абразивные включения (концентрация не более одного процента от объема) – до 0.2 миллиметров
  • Степень защиты – IP54
  • Мощность двигателя, кВт - от 2,2 до 315
  • Обороты двигаителя, об./мин. - от 1 500 до 3 000
  • Напор, м. - от 4,4 до 89 метров
  • Производительность, м3/ч - от 38 до 1 600

Условное обозначение - Иртыш ЦМЛ: 

Вид обозначения: Иртыш ЦНК 100/250.238 - 75/2-400

  • ИРТЫШ - серия насоса
  • ЦНК - тип насоса
  • 100 - номинальный диаметр выходного патрубка
  • 200 - номинальный диаметр рабочего колеса
  • 238 – фактический диаметр рабочего колеса
  • 75 – номинальная мощность электродвигателя, кВт.
  • 2 – 2-ух полюсной электродвигатель
  • 4 - горизонтальный, на плите с соединительной муфтой
  • 0 - без щита управления
  • 0 - без защиты

 

Состав насоса: 

  • Насос
  • Муфта
  • Электродвигатель

Схема насоса Иртыш ЦНК: 

shema-nasos-irtysh-cnk.jpg

  • 1 - Пробка
  • 2 - Кольцо уплотняющее
  • 3 - Корпус спиральный
  • 4 - Гайка рабочего колеса
  • 5 - Колесо рабочее
  • 6 - Торцевое уплотнение(либо сальниковое набивочное уплотнение)
  • 7 - Втулка защитная;
  • 8 - Корпус подшипников
  • 9 – Подшипники
Наименование товара Дополнительная информация Цена
ЦНК 40/125.105-2,2/2-400 40,5, м3/ч; 10,2, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/125.124-3/2-400 43,5, м3/ч; 15,5, м; 3, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/125.139-4/2-400 46, м3/ч; 21,5, м; 4, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/160.152-5,5/2-400 47, м3/ч; 26,5, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/160.174-7,5/2-400 50, м3/ч; 37, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/200.192-11/2-400 38, м3/ч; 45, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/200.199-11/2-400 40, м3/ч; 50, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/200.209-15/2-400 44, м3/ч; 55, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/250.236-15/2-400 45, м3/ч; 63, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/250.248-18,5/2-400 47, м3/ч; 72, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 40/250.260-22/2-400 50, м3/ч; 80, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/125.112-3/2-400 68, м3/ч; 11, м; 3, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/125.120-4/2-400 72, м3/ч; 13, м; 4, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/125.131-5,5/2-400 78, м3/ч; 16,5, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/125.142-7,5/2-400 85, м3/ч; 20,5, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/160.154-7,5/2-400 77, м3/ч; 25, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/160.174-11/2-400 87, м3/ч; 35, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/200.193-15/2-400 70, м3/ч; 44, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/200.210-18,5/2-400 76, м3/ч; 53, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/200.219-22/2-400 80, м3/ч; 59, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/250.230-22/2-400 64, м3/ч; 64, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/250.239-30/2-400 67, м3/ч; 70, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 50/250.260-37/2-400 74, м3/ч; 86, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/125.114-4/2-400 97, м3/ч; 9, м; 4, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/125.122-5,5/2-400 107, м3/ч; 13, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/125.131-7,5/2-400 115, м3/ч; 16, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/125.141-11/2-400 125, м3/ч; 20, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/160.151-11/2-400 103, м3/ч; 24,5, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/160.174-15/2-400 120, м3/ч; 34, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/200.175-2,2/4-400 43, м3/ч; 9, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 65/200.195-18,5/2-400 104, м3/ч; 45, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/200.196-3/4-400 51, м3/ч; 11,5, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 65/200.204-22/2-400 110, м3/ч; 50, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/200.219-4/4-400 60, м3/ч; 14,8, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 65/200.219-30/2-400 120, м3/ч; 59, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/250.240-4/4-400 57, м3/ч; 17, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 65/250.250-37/2-400 120, м3/ч; 74, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/250.260-5,5/4-400 62, м3/ч; 20,7, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 65/250.260-45/2-400 125, м3/ч; 82, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 65/315.283-7,5/4-400 74, м3/ч; 24,2, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 65/315.320-11/4-400 83, м3/ч; 33, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.138-1,5/4-400 96, м3/ч; 4,4, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.138-15/2-400 195, м3/ч; 16,5, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.158-2,2/4-400 102, м3/ч; 6,1, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.158-18,5/2-400 206, м3/ч; 23,5, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.166-22/2-400 212, м3/ч; 27, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.174-3/4-400 110, м3/ч; 7,7, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/160.174-30/2-400 220, м3/ч; 31, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/200.180-3/4-400 82, м3/ч; 9,3, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/200.190-30/2-400 170, м3/ч; 41, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/200.198-4/4-400 90, м3/ч; 11,5, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/200.208-37/2-400 190, м3/ч; 51,5, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/200.219-5,5/4-400 100, м3/ч; 14,5, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/200.219-45/2-400 200, м3/ч; 57,5, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/250.231-5,5/4-400 85, м3/ч; 16,2, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/250.243-7,5/4-400 91, м3/ч; 18, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/250.243-55/2-400 190, м3/ч; 71, м; 55, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/250.269-11/4-400 100, м3/ч; 22,5, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/250.269-75/2-400 210, м3/ч; 89, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 80/315.305-15/4-400 122, м3/ч; 29, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/315.334-18,5/4-400 130, м3/ч; 36,3, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/400.366-22/4-400 122, м3/ч; 40, м; 22, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 80/400.404-30/4-400 140, м3/ч; 49,5, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/160.167-3/4-400 127, м3/ч; 5,7, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/160.167-22/2-400 277, м3/ч; 21, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/160.176-30/2-400 287, м3/ч; 27,5, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/160.185-4/4-400 145, м3/ч; 8,1, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/160.185-37/2-400 293, м3/ч; 31,5, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/200.197-5,5/4-400 137, м3/ч; 10,7, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/200.197-45/2-400 260, м3/ч; 44, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/200.207-55/2-400 286, м3/ч; 48, м; 55, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/200.219-7,5/4-400 150, м3/ч; 13,6, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/200.219-75/2-400 310, м3/ч; 54, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/250.236-11/4-400 140, м3/ч; 16, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/250.238-75/2-400 270, м3/ч; 64, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/250.250-90/2-400 280, м3/ч; 73, м; 90, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/250.262-110/2-400 295, м3/ч; 82, м; 110, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 100/250.269-15/4-400 160, м3/ч; 21,2, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/315.293-18,5/4-400 167, м3/ч; 25,8, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/315.307-22/4-400 172, м3/ч; 28,2, м; 22, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/315.334-30/4-400 188, м3/ч; 34,5, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/400.358-30/4-400 156, м3/ч; 38,2, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 100/400.404-37/4-400 178, м3/ч; 50,3, м; 37, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.184-7,5/4-400 240, м3/ч; 8, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.184-55/2-400 460, м3/ч; 33, м; 55, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.202-11/4-400 245, м3/ч; 10,3, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.202-75/2-400 480, м3/ч; 43, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.211-90/2-400 490, м3/ч; 48, м; 90, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.224-15/4-400 260, м3/ч; 13,2, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/200.224-110/2-400 500, м3/ч; 53, м; 110, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦНК 125/250.246-15/4-400 270, м3/ч; 15,5, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/250.269-18,5/4-400 290, м3/ч; 19,2, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/315.294-22/4-400 242, м3/ч; 25, м; 22, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/315.320-30/4-400 272, м3/ч; 30,4, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/315.334-37/4-400 285, м3/ч; 34, м; 37, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/400.362-45/4-400 275, м3/ч; 40,3, м; 45, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/400.380-55/4-400 285, м3/ч; 44,5, м; 55, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 125/400.419-75/4-400 305, м3/ч; 56, м; 75, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/200.206-11/4-400 345, м3/ч; 9,3, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/200.224-15/4-400 375, м3/ч; 10,6, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/250.239-18,5/4-400 385, м3/ч; 13, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/250.258-22/4-400 420, м3/ч; 16, м; 22, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/250.269-30/4-400 435, м3/ч; 18,2, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/315.303-37/4-400 400, м3/ч; 25, м; 37, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/315.334-45/4-400 430, м3/ч; 31,5, м; 45, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/400.347-55/4-400 365, м3/ч; 35, м; 55, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/400.381-75/4-400 405, м3/ч; 43, м; 75, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/400.419-90/4-400 445, м3/ч; 53, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 150/500.500-90/4-400 300, м3/ч; 66, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 200/400.370-90/4-400 530, м3/ч; 35, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 200/400.385-110/4-400 600, м3/ч; 45, м; 110, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 200/400.400-132/4-400 630, м3/ч; 50, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 200/415.415-160/4-400 630, м3/ч; 54, м; 160, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/315.300-90/4-400 880, м3/ч; 25, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/315.315-110/4-400 1000, м3/ч; 32, м; 110, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/330.330-132/4-400 1000, м3/ч; 37, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/400.390-132/4-400 840, м3/ч; 35, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/400.405-160/4-400 890, м3/ч; 40, м; 160, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/400.419-200/4-400 1000, м3/ч; 50, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 250/415.415-250/4-400 1000, м3/ч; 65, м; 250, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/315.290-132/4-400 1410, м3/ч; 25, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/315.305-160/4-400 1510, м3/ч; 28, м; 160, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/315.320-200/4-400 1600, м3/ч; 32, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/330.330-200/4-400 1600, м3/ч; 35, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/400.380-200/4-400 1340, м3/ч; 35, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/400.390-250/4-400 1520, м3/ч; 45, м; 250, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/400.400-315/4-400 1600, м3/ч; 50, м; 315, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦНК 300/400.415-315/4-400 1600, м3/ч; 55, м; 315, кВт; 1500, об/мин; Запросить
x

Оформление запроса

* ? обязательные поля

Благодарим за заказ

В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.

Закрыть

Почему выбирают именно нас?

Постоянный контроль за качеством поставляемой продукции, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Отгрузка товара непосредственно в день заказа. Доставка в любую точку России и СНГ.

Работаем напрямую с заводом-изготовителем предприятием ОДО «Взлет».

Консультации специалистов по подбору требуемой вам продукции.

Для постоянных Заказчиков действует комплексная система скидок.